Isantimetero 3 na santimetero 4 na santimetero 6 za LiNbO3 Wafer Substrate Ibikoresho bya kristale imwe
Amakuru arambuye
Kristali ya Lithium niobate ifite imiterere myiza ya electro-optic, acoustooptic, piezoelectric na nonlinear. Kristali ya Lithium niobate ni kristu y'ingenzi ifite imiterere myiza ya optical nonlinear na coefficient nini ya optical nonlinear. Byongeye kandi, guhuza ibice bitari ngombwa bishobora kugerwaho. Nk'kristu ya electro-optical, yakoreshejwe nk'igikoresho cy'ingenzi gifasha mu gukwirakwiza urumuri. Nk'kristu ya piezoelectric, ishobora gukoreshwa mu gukora filters za SAW zikoresha frequency nke, transducers za ultrasonic zirwanya ubushyuhe bwinshi n'ibindi. Ibikoresho bya lithium niobate nabyo bikoreshwa cyane. Mg:LN ishobora kunoza cyane urwego rwo kwangirika kwa lazeri, no guteza imbere ikoreshwa rya kristu za lithium niobate mu rwego rwa optics nonlinear. Nd:Mg:LN kristu, ishobora kugera ku ngaruka ebyiri; kristu za Fe:LN zishobora gukoreshwa mu kubika holographic mu bwinshi bw'urumuri rwa optical.
Imiterere y'urumuri rw'ibikoresho bya lithium niobate
| Sisitemu ya Cubic | 3m |
| Igikoresho gihoraho cya lattice | aH= 5.151Å,cH= 13.866 Å |
| Aho gushonga (℃) | 1250℃ |
| Ubushyuhe bwa Curie | 1142.3 ± 0.7°C |
| Ubucucike (g/cm3) | 4.65 |
| Ubukomere bwa mekanike | 5 (Mohs) |
| Igipimo cy'uburemere bwa Piezoelectric (@25℃x10-12C/N) | d15= 69.2, d22= 20.8, d31= -0.85, d33=6.0 |
| Nonlinear optical coefficient(pm/V@1.06µm) | d22=3, d31= -5, d33= -33 |
| Igipimo cy'amashanyarazi n'amatara (pm/V@633nm@clamped) | γ13=9, γ22=3, γ33=31, γ51=28, γZ=19 |
| Igipimo cy'amashanyarazi cya pyroelectric(@25℃) | -8.3 x 10-5C/°C/m2 |
| Ingano y'ubushyuhe (@25℃) | αa= 15×10-6/°C,αc= 7.5×10-6/°C |
| Ubushobozi bwo gutwara ubushyuhe (@25°C) | 10-2kalori/cm•sekondi•°C |
Ingots za LiNbO3
| Ingano | Ø76.2mm | Ø100mm |
| Uburebure | ≤150mm | ≤100mm |
| Icyerekezo | 127.86°UY、64°UY、X、Y、Z,cyangwa ibindi | |
Wafer za LiNbO3
| Ingano | Ø76.2mm | Ø100mm |
| Ubunini | 0.25mm> = | 0.25mm> = |
| Icyerekezo | 127.86°UY、64°UY、X、Y、Z,cyangwa ibindi | |
| Uburyo bukomeye bwo kugorora | X、Y、Z,cyangwa abandi | |
| Ubugari bw'uburemere bukomeye | 22±2mm cyangwa ibindi | |
| S/D | 10/5 | |
| Televiziyo ya TV | 10um | |
Ingots na wafers by'ingano n'ibipimo bya lithium niobate (LiNbO3) bikenewe biraboneka iyo ubisabye by'umwihariko.
Ishusho irambuye



