Santimetero 2 50.8mm Safiro Wafer C-Plane M-plane R-plane A-plane Ubunini 350um 430um 500um
Ibisobanuro by'icyerekezo gitandukanye
| Icyerekezo | C(0001)-Axis | R(1-102)-Axis | M(10-10) -Umurongo | A(11-20)-Axis | ||
| Imitungo ifatika | Umurongo wa C ufite urumuri rwa kristu, naho indi mirongo ifite urumuri rudasobanutse. Umurongo wa C ni ungana, byaba byiza uciwe. | Igitero cya R kirakomeye gato kurusha A. | Indege ya M ifite insinga, ntiyoroshye kuyikata, yoroshye kuyikata. | Ubukomere bwa A-plane buri hejuru cyane ugereranyije n'ubwa C-plane, bugaragarira mu kudashira, kudashwara no gukomera cyane; Uruhande rwa A-plane ni urwego ruzunguruka, rworoshye gukata; | ||
| Porogaramu | Uduce twa safiro dushingiye kuri C dukoreshwa mu guhinga filime za III-V na II-VI, nka gallium nitride, ishobora gukora ibikoresho bya LED by'ubururu, diode za laser, na porogaramu zo gupima infrared. | Gukura kwa substrate ishingiye kuri R y’uturemangingo twa silikoni twashyizwemo twa extrasystals zitandukanye, bikoreshwa mu mikorosike ihuriweho ya microelectronics. | Ikoreshwa cyane cyane mu guhinga filime za GaN epitaxial zitari polar/semi-polar kugira ngo zongere imikorere myiza y'urumuri. | Ifite ishusho ya A ijyanye n'ubutaka itanga ubushobozi bwo gupima buri kimwe, kandi urwego rwo hejuru rw'ubushyuhe rukoreshwa mu ikoranabuhanga rya microelectronics. Superconductors zikoresha ubushyuhe bwinshi zishobora gukorwa mu ma kristu maremare ya A. | ||
| Ubushobozi bwo gutunganya | Ishusho ya Sapphire Substrate (PSS): Mu buryo bwa Growth or Etching, imiterere ya microstructure isanzwe ya nanoscale specific irakorwa kandi igakorwa kuri substrate ya safiro kugira ngo igenzure imiterere y'urumuri rwa LED, kandi igabanye inenge zitandukanye hagati ya GaN ikura kuri substrate ya safiro, ikongera ubwiza bwa epitaxy, kandi yongere imikorere myiza ya quantum ya LED no kongera imikorere myiza yo gukuramo urumuri. Byongeye kandi, prismu ya safiro, indorerwamo, lenzi, umwobo, agace k'umurambararo n'ibindi bice by'imiterere bishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye. | |||||
| Imenyekanishamutungo | Ubucucike | Ubukomere | aho gushonga | Igipimo cya Refractive (kigaragara n'icya infrared) | Kohereza amakuru (DSP) | Dielectrical constant |
| 3.98g/cm3 | 9 (amezi) | 2053℃ | 1.762~1.770 | ≥85% | 11.58@300K kuri C axis (9.4 kuri A axis) | |
Ishusho irambuye





